numer lokalu | położenie | suma powierzchni (m2) | pow. apartamentu (m2) | poddasze użytkowe (m2) | strony świata | balkon (m2) | ogród (m2) | karta apartamentu | dostępność | cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a (Loft Exclusive) | parter | 82,9 | 82,9 | brak | poł-wsch-zach. | brak | 173,6 | ![]() | rezerwacja | zapytaj o cenę |
1b (Loft Premium) | 1 piętro | 126,2 | 84,9 | 41,3 | poł-zach | 10,18 | 242,8 | ![]() | rezerwacja | zapytaj o cenę |
2a (Loft Exclusive) | parter | 82,9 | 82,9 | brak | pn-wsch-zach. | brak | 120,5 | ![]() | wolne | zapytaj o cenę |
2b (Loft premium) | 1 piętro | 128,1 | 84,9 | 43,2 | poł-zach | 10,18 | 94,8 | ![]() | wolne | zapytaj o cenę |
3a (Loft Exclusive) | parter | 82,9 | 82,9 | brak | pn-wsch-zach. | brak | 159,4 | ![]() | rezerwacja | zapytaj o cenę |
3b (Loft Premium) | 1 piętro | 126,2 | 84,9 | 41,3 | poł-zach | 10,18 | 198,8 | ![]() | rezerwacja | zapytaj o cenę |
4a (Loft Exclusive) | parter | 82,9 | 82,9 | brak | pn-wsch-zach. | brak | 132,1 | ![]() | wolne | zapytaj o cenę |
4b (Loft premium) | 1 piętro | 128,1 | 84,9 | 43,2 | poł-zach | 10,18 | 131,9 | ![]() | wolne | zapytaj o cenę |
5a (Modern Loft) | parter | 60,0 | 60,0 | brak | poł-wsch-zach. | brak | 60,4 | ![]() | rezerwacja | zapytaj o cenę |
5b (Family Loft) | 1 piętro | 81,5 | 59,2 | 22,3 | poł-wsch-zach. | 9,6 | 88,3 | ![]() | rezerwacja | zapytaj o cenę |
6a (Modern Loft) | parter | 60,0 | 60,0 | brak | pn-wsch-zach. | brak | 48,7 | ![]() | rezerwacja | zapytaj o cenę |
6b (Family Loft) | 1 piętro | 81,5 | 59,2 | 22,3 | pn-wsch-zach. | 9,6 | 89,5 | ![]() | wolne | zapytaj o cenę |
7a (Modern Loft) | parter | 60,0 | 60,0 | brak | pn-wsch-zach. | brak | 57,1 | ![]() | rezerwacja | zapytaj o cenę |
7b (Family Loft) | 1 piętro | 81,5 | 59,2 | 22,3 | pn-wsch-zach. | 9,6 | 100,9 | ![]() | rezerwacja | zapytaj o cenę |
8a (Modern Loft) | parter | 60,0 | 60,0 | brak | pn-wsch-zach. | brak | 57,1 | ![]() | rezerwacja | zapytaj o cenę |
8b (Family Loft) | 1 piętro | 81,5 | 59,2 | 22,3 | pn-wsch-zach. | 9,6 | 100,9 | ![]() | wolne | zapytaj o cenę |
9a (Loft Exclusive) | parter | 82,9 | 82,9 | brak | pn-wsch-zach. | brak | 261,2 | ![]() | rezerwacja | zapytaj o cenę |
9b (Loft Premium) | 1 piętro | 126,2 | 84,9 | 41,3 | poł-zach | 10,18 | 511,5 | ![]() | rezerwacja | zapytaj o cenę |
10a (Loft Exclusive) | parter | 82,9 | 82,9 | brak | pn-wsch-zach. | brak | 243,1 | ![]() | rezerwacja | zapytaj o cenę |
10b (Loft premium) | 1 piętro | 128,1 | 84,9 | 43,2 | poł-zach | 10,18 | 253,8 | ![]() | wolne | zapytaj o cenę |
PREZENTOWANE MATERIAŁY PROMOCYJNE NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU PRZEPISÓW PRAWA CYWILNEGO. OBMIAR POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ LOKALU MIESZKALNEGO WYKONANO ZGODNIE Z NORMĄ PN-ISO 9836 Z WLICZONĄ POWIERZCHNIĄ POD ŚCIANAMI DZIAŁOWYMI I MOŻE ULEC ZMIANIE. CZĘŚĆ BUDYNKU NUMER LOKALU PIĘTRO KLATKA PRZEDSTAWIONA NA ZAŁĄCZNIKU ARANŻACJA MA CHARAKTER PRZYKŁADOWY, ZAŚ SAM ZAŁĄCZNIK MA CHARAKTER POGLĄDOWY I NA DZIEŃ ROZPOCZĘCIA SPRZEDAŻY MOŻE ULEC ZMIANIE.
numer lokalu | pow. apartamentu (m2) | dostępność | cena |
---|---|---|---|
1a (Modern Loft) | 83,1 | rezerwacja | zapytaj o cenę |
1b (Loft Premium) | 86,8 | wolne | zapytaj o cenę |
2a (Loft Exclusive) | 83,1 | wolne | zapytaj o cenę |
2b (Loft premium) | 86,8 | wolne | zapytaj o cenę |
3a (Modern Loft) | 83,1 | rezerwacja | zapytaj o cenę |
3b (Loft Premium) | 86,8 | rezerwacja | zapytaj o cenę |
4a (Loft Exclusive) | 83,1 | wolne | zapytaj o cenę |
4b (Loft premium) | 86,8 | wolne | zapytaj o cenę |
5a (Modern Loft) | 60,0 | rezerwacja | zapytaj o cenę |
5b (Family Loft) | 48,9 | rezerwacja | zapytaj o cenę |
6a (Modern Loft) | 60,0 | wolne | zapytaj o cenę |
6b (Family Loft) | 48,9 | wolne | zapytaj o cenę |
7a (Modern Loft) | 60,0 | rezerwacja | zapytaj o cenę |
7b (Family Loft) | 48,9 | rezerwacja | zapytaj o cenę |
8a (Modern Loft) | 60,0 | wolne | zapytaj o cenę |
8b (Family Loft) | 48,9 | wolne | zapytaj o cenę |
9a (Modern Loft) | 81,3 | rezerwacja | zapytaj o cenę |
9b (Loft Premium) | 86,8 | rezerwacja | zapytaj o cenę |
10a (Loft Exclusive) | 83,1 | rezerwacja | zapytaj o cenę |
10b (Loft premium) | 86,8 | wolne | zapytaj o cenę |
PREZENTOWANE MATERIAŁY PROMOCYJNE NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU PRZEPISÓW PRAWA CYWILNEGO. OBMIAR POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ LOKALU MIESZKALNEGO WYKONANO ZGODNIE Z NORMĄ PN-ISO 9836 Z WLICZONĄ POWIERZCHNIĄ POD ŚCIANAMI DZIAŁOWYMI I MOŻE ULEC ZMIANIE. CZĘŚĆ BUDYNKU NUMER LOKALU PIĘTRO KLATKA PRZEDSTAWIONA NA ZAŁĄCZNIKU ARANŻACJA MA CHARAKTER PRZYKŁADOWY, ZAŚ SAM ZAŁĄCZNIK MA CHARAKTER POGLĄDOWY I NA DZIEŃ ROZPOCZĘCIA SPRZEDAŻY MOŻE ULEC ZMIANIE.